Hinnat Kokkola-lehti ja Pietarsaaren Sanomat
Tekniset tiedot
Tabloid:
(280 x 400 mm)
1 p – 39 mm
2 p – 82 mm
3 p – 125 mm
4 p – 168 mm
5 p – 211 mm
6 p – 254 mm
Palstan korkeudet:
Etusivu – 320 mm
Tekstisivu – 365 mm
Takasivu – 365 mm
Hinnat
Hintoihin lisätään alv 24%.
Etu ja takasivu (* saatavilla vain takasivulle)
1 palsta = 39 mm | koko mm | Hinta |
1 x 42 1 x 66 1 x 88 1 x 134 1 x 180 | 39 x 42 39 x 66 39 x 88 39 x 134 39 x 180 | 119 182 239 358 478 |
2 palstaa = 82 mm | mm x mm | Hinta |
2 x 42 2 x 66 2 x 88 2 x 134 2 x 180 | 82 x 42 82 x 66 82 x 88 82 x 134 82 x 180 | 228 353 468 707 946 |
3 palstaa = 125 mm | mm x mm | Hinta |
3 x 42 3 x 66 3 x 88 3 x 134 3 x 180 | 125 x 42 125 x 66 125 x 88 125 x 134 125 x 180 | 338 525 696 1055 1358 |
4 palstaa = 168 mm | mm x mm | Hinta |
4 x 42 4 x 66 4 x 88 4 x 134 4 x 180 | 168 x 42 168 x 66 168 x 88 168 x 134 168 x 180 | 447 696 925 1348 1812 |
6 palstaa = 254 mm | mm x mm | Hinta |
6 x 42 6 x 66 6 x 88 6 x 134 6 x 180 6 x 320 6 x 365 (*) | 254 x 42 254 x 66 254 x 88 254 x 134 254 x 180 254 x 320 254 x 365 | 665 1040 1328 2022 2486 4009 4570 |
Tekstisivun moduulit
1 palsta = 39 mm | koko mm | Hinta |
1 x 42 1 x 55 1 x 66 1 x 88 1 x 112 1 x 120 1 x 134 1 x 150 1 x 180 1 x 226 1 x 273 1 x 320 1 x 365 | 39 x 42 39 x 55 39 x 66 39 x 88 39 x 112 39 x 120 39 x 134 39 x 150 39 x 180 39 x 226 39 x 273 39 x 320 39 x 365 | 115 147 175 230 290 310 344 384 459 574 691 809 921 |
2 palstaa = 82 mm | mm x mm | Hinta |
2 x 42 2 x 55 2 x 66 2 x 88 2 x 112 2 x 120 2 x 134 2 x 150 2 x 180 2 x 226 2 x 273 2 x 320 2 x 365 | 82 x 42 82 x 55 82 x 66 82 x 88 82 x 112 82 x 120 82 x 134 82 x 150 82 x 180 82 x 226 82 x 273 82 x 320 82 x 365 | 119 € 153 € 182 € 239 € 301 € 322 € 358 € 400 € 478 € 574 € 696 € 926 € |
3 palstaa = 125 mm | mm x mm | Hinta |
3 x 42 3 x 55 3 x 66 3 x 88 3 x 112 3 x 120 3 x 134 3 x 150 3 x 180 3 x 226 3 x 273 3 x 320 3 x 365 | 125 x 42 125 x 55 125 x 66 125 x 88 125 x 112 125 x 120 125 x 134 125 x 150 125 x 180 125 x 226 125 x 273 125 x 320 125 x 365 | 324 422 504 669 849 909 1013 1063 1274 1602 1931 2062 2350 |
4 palstaa = 168 mm | mm x mm | Hinta |
4 x 42 4 x 55 4 x 66 4 x 88 4 x 112 4 x 120 4 x 134 4 x 150 4 x 180 4 x 226 4 x 273 4 x 320 4 x 365 | 168 x 42 168 x 55 168 x 66 168 x 88 168 x 112 168 x 120 168 x 134 168 x 150 168 x 180 168 x 226 168 x 273 168 x 320 168 x 365 | 429 559 669 889 1058 1133 1264 1419 1700 1942 2343 2744 2824 |
6 palstaa = 254 mm | mm x mm | Hinta |
6 x 42 6 x 55 6 x 66 6 x 88 6 x 112 6 x 120 6 x 134 6 x 150 6 x 180 6 x 226 6 x 273 6 x 320 6 x 365 12 x 365 | 254 x 42 254 x 55 254 x 66 254 x 88 254 x 112 254 x 120 254 x 134 254 x 150 254 x 180 254 x 226 254 x 273 254 x 320 254 x 365 2 x 254 x 365 | 639 834 998 1246 1587 1700 1896 1934 2318 2624 3167 3310 3773 7531 |
Luokiteltuihin ilmoituksiin on saatavilla myös muita kokoja, hinta 1,30 €/ pmm.
Alennukset ja lisäveloitukset
ALENNUKSET
Mediatoimistoalennus 15 %
Toistoalennus 20 %
Vaihtoilmoitusalennus 15 %
Vain 1 alennus/ ilmoitus
LISÄVELOITUKSET
Aineiston valmistuslisä 0,10 e/pmm
Laskutuslisä 5,39 e
Aineistoaikataulun jälkeen jätetyistä ilmoituksista perimme 20% korotuksen.
Varaukset ja peruutukset
Varatut ilmoitukset peruttava vähintään 3 arkipäivää ennen julkaisua. Ladotuista, mutta peruutetuista ilmoituksista veloitetaan valmistuskustannukset.